大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261039 17:19:06 | 2 3 3 |
202102261038 17:18:06 | 2 4 5 |
202102261037 17:17:06 | 1 2 3 |
202102261036 17:16:06 | 3 4 6 |
202102261035 17:15:06 | 1 1 5 |
202102261034 17:14:06 | 4 4 5 |
202102261033 17:13:06 | 4 5 6 |
202102261032 17:12:06 | 2 2 3 |
202102261031 17:11:06 | 2 2 3 |
202102261030 17:10:06 | 1 2 4 |
202102261029 17:09:06 | 1 1 3 |
202102261028 17:08:06 | 2 2 5 |
202102261027 17:07:06 | 1 1 3 |
202102261026 17:06:06 | 1 2 6 |
202102261025 17:05:06 | 1 4 4 |
202102261024 17:04:06 | 1 2 2 |
202102261023 17:03:06 | 1 4 5 |
202102261022 17:02:06 | 2 3 5 |
202102261021 17:01:06 | 1 2 3 |
202102261020 17:00:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1040-1042期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1040期 | ? | ? |
1039-1041期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1039期 | 2,3,3 | 中 |
1036-1038期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1038期 | 2,4,5 | 挂 |
1033-1035期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1035期 | 1,1,5 | 中 |
1032-1034期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1032期 | 2,2,3 | 中 |
1030-1032期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1031期 | 2,2,3 | 中 |
1028-1030期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1029期 | 1,1,3 | 中 |
1025-1027期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1027期 | 1,1,3 | 挂 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1024期 | 1,2,2 | 中 |
1021-1023期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1023期 | 1,4,5 | 挂 |
1019-1021期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1020期 | 2,6,6 | 中 |
1018-1020期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1018期 | 4,4,5 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1017期 | 2,4,6 | 挂 |
1012-1014期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1014期 | 1,4,6 | 挂 |
1011-1013期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1011期 | 2,2,4 | 中 |
1010-1012期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1010期 | 2,2,5 | 中 |
1009-1011期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1009期 | 1,1,2 | 中 |
1006-1008期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1008期 | 1,3,5 | 挂 |
1003-1005期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1005期 | 3,6,6 | 中 |
1002-1004期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1002期 | 2,4,4 | 中 |
1001-1003期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1001期 | 2,6,6 | 中 |
0999-1001期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1000期 | 3,4,4 | 中 |
0997-999期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0998期 | 2,5,5 | 中 |
0994-996期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0996期 | 1,2,2 | 挂 |
0991-993期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0993期 | 1,2,2 | 中 |
0988-990期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0990期 | 3,3,5 | 挂 |
0987-989期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0987期 | 3,3,5 | 中 |
0984-986期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0986期 | 5,6,6 | 中 |
0981-983期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0983期 | 1,1,2 | 中 |
0979-981期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0980期 | 2,6,6 | 中 |
0978-980期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0978期 | 1,1,5 | 中 |
0976-978期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0977期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |